Výsledky 2011   

 
 
FRÉZY TOVÁRNÍ VÝROBY
Pořadí Start. č. Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1. 9 V. Janský Bílov TJ - 5   01:10,38
2. 11 V.Gross st. Žebnice TJ - 5   01:14,77
3. 10 Z. Chlup Žebnice MFD 06   01:18,60
4. 1 L.Koudele Babina TJ - 5   01:22,21
5. 5 V. Gross ml. Žebnice Honda 5,5 LH   01:30,80
6. 2 M.Holota Štichovice Mountfield   01:35,48
7. 4 M. Hora Žebnice PF 62   01:40,76
8. 7 A.Hurt Čistá Tera Vari   01:55,49
9. 12 V.Šilhavý Čemíny TJ-6,5   02:20,66
10. 6 P.Gross Žebnice Fortschritt   02:37,79
11. 3 V.Dolejš Hromnice PF 62   NEDOJEL
             
TRAKTORY DO 25 KONÍ
Pořadí Start. č. Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1. 73 M.Havelka Škrdlovice AL-KO T14   00:57,69
2. 68 Pavel Kordule Chyše Zetor 25A   01:18,93
3. 62 R.Sivák Dřevec Kokeš   01:21,58
4. 64 J.Bruckner Cheb Normag NZ   01:22,25
5. 60 M.Želinský H.Bělá Zetor 25N   01:26,97
6. 66 L.Koudele Babina MT8 - MINI 070   01:27,35
7. 71 P.Soukup Praha Zetor 25A   01:28,13
8. 61 M.Hoblík Malesice Zetor 25A   01:29,53
9. 55 J.Kordule st. Žlutice Zetor 25A   01:31,79
10. 67 Petr Kordule Chyše RS-09   01:32,60
11. 72 V.Záhrobský H.Hradiště Zetor 25K   01:37,61
12. 57 M.Urban Trojany Eicher ED13   01:43,94
13. 53 K.Kypta Třemošná Zetor 25   01:56,00
14. 70 J.Vančura Jarov Zetor 25 Zlaťák 00:02 02:02,77
15. 65 Z.Tyc Holedeč Zetor 25K   02:05,89
16. 74 F.Čech Chrašťovice Zetor 25 Bafča   02:06,16
17. 51 B.Kadlec Korkyně Holder Sachs   02:06,75
18. 52 Z.Koča Kralovice Zetor 25A   02:22,45
19. 59 F.Šanda Podbořany Holder A10   02:22,60
20. 75 V.Habrych Babina Zetor 15   02:24,94
21. 69 S.Tycová Holedeč RS 09   02:53,20
22. 56 T.Kordule Chyše Svoboda12   03:04,97
             
TRAKTORY NAD 25 KONÍ
Pořadí Start. č. Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1. 104 R.Gross Žebnice Zetor 3011   01:00,41
2. 119 M.Kraus Zahrádka Zetor 3011   01:03,74
3. 102 M.Molcar Žebnice Zetor 4011   01:05,15
4. 121 V.Ekert Kralovice Zetor 3011   01:05,79
5. 126 T.Tupý Trnová Zetor 3011 00:02 01:07,78
6. 116 F. Řezáč Chotiná Franc Jozev   01:07,80
7. 106 P.Kučera Údlice Zetor 6911 00:05 01:08,65
8. 101 P.Karásek Manětín Fendt Farmer 2D   01:09,29
9. 128 V.Urban Žebnice Zetor 3011   01:09,54
10. 105 P.Macák Cerhovice Dongfeng 404   01:12,40
11. 114 D.Hyťha Nadryby Zetor 3011- Máňa 00:02 01:13,10
12. 129 R.Tauchen Žebnice Zetor 50 DeLuxe   01:13,12
13. 122 F.Šefl Údlice Zetor 5511 00:02 01:13,68
14. 125 W.Unatinský H.Hradiště Zetor 6911   01:15,05
15. 112 B. Urban D.Hradiště Zetor 5611   01:16,19
16. 124 p. Dvořák Úněšov John Deer 6620 00:04 01:16,51
17. 123 Z.Havel Kralovice Zetor 5545   01:16,53
18. 103 J.Beránek Jarov Zetor 50 Super   01:17,48
19. 115 V.Kepka H.Hradiště Zetor 4011- Zdeněk   01:18,02
20. 113 J.Urbanec Hadačka Zetor 5511 00:07 01:21,39
21. 130 V.Šafrhans   Zetor 50 John   01:21,81
22. 108 M.Beneš D.Bělá Zetor 4511   01:27,56
23. 111 V.Holub Babina Zetor 8011   01:31,12
24. 107 L.Lomička Břízsko Zelený Drak Lesní 00:02 01:36,03
25. 100 J.Grubner Křivoklát Zetor 4011   01:36,46
26. 117 L.Řípa Chotíkov Fendt 718 Vario TMS   01:36,85
27. 109 A.Růžek Jarov Zetor 50   01:38,62
28. 120 M.Želinský H.Bělá Škoda 30   01:47,64
29. 110 R.Hillitzer Pila Škoda 30   02:05,60
30. 127 Z.Moule Štichovice Zetor 7011 00:02 03:11,54
             
UNLIMITED
Pořadí Start. č. Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1. 152 P.Káňa Praha Vehicle 650   00:45,22
2. 172 P.Schelbal Klatovy Tratárek EVO2   00:46,56
3. 169 P.Frýdl Kralovice Globetrotter 00:02 00:48,80
4. 185 J.Beneš Toužim Gator 4x4   00:51,01
5. 156 M.Pivoňka Chyše Homer Monty   00:51,38
6. 159 J.Nekola Losiná Rudý Ďábel   00:51,70
7. 163 J.Vokurka Blatná JAWA 350   00:52,04
8. 151 L.Dyntar Řevničov Octavia   00:53,06
9. 178 M.Štrér Sedlec Sam   00:55,04
10. 176 J.Borovička Příbram Mesršmit   00:56,95
11. 186 J.Sladký Záluží Dumper   00:57,08
12. 181 A.Žižkovský Klatovy Tony Deere 00:02 00:57,13
13. 162 J.Listopad Černětice Čer-T   00:58,90
14. 161 I.Kašpárek Krty Tomík 4x4   00:58,94
15. 153 S.Karásek Manětín Dodo   00:59,18
16. 190 T.Soukup Mladotice Dodo 00:05 00:59,92
17. 187 R.Špáňa Šanov Dodo   01:00,38
18. 189 J.März Žihle RVHP   01:03,97
19. 184 M.Soukup Přehýšov Jeep Willys 00:05 01:09,59
20. 170 J.Turnovec Horní Hbity Dodo 00:10 01:13,67
21. 155 V.Špáňa Šanov BMW 2,3 ETA 00:05 01:28,99
22. 174 J. Kordule ml. Žlutice Duduna   01:34,05
23. 164 K.Dolejš Trnová Dodo   01:36,93
24. 168 J.Šmatlák Klabava Dodo   01:44,90
25. 157 L.Záruba Chyše Dodo   01:57,63
26. 171 J.Liška Manětín Dodo   02:34,86
27. 165 J.Stibůrek Kamenice Ládví Dodo   NEDOJEL
             
PŘEDJEZDCI
Pořadí Start. č. Jméno Bydliště Stroj Penal. Výsledný čas
1. X4 V. Loukota Losiná Tučud     00:44,72
2. X6 J. Škrle Černětice Čer-T EVO2   00:47,46
3. X9 M. Nezbeda Potvorov Škoda 120   00:49,82
4. X3 J. Suda Plzeň Matenda   00:51,17
5. X2 M.Krotil Týnec n. S. Isuzu Trooper   00:52,62
6. X8 J. Fiala Losiná Peklo 00:05 00:54,18
7. X1 P.Žizkovský Klatovy Tony Deere   00:57,97
8. X7 J. Pavlík Chylice Dodo   00:58,21
9. Y1 D. Tauchen Žebnice     00:42,15
10. Y2 V. Kepka ml. Žebnice     00:48,20